ازمور انفو24 المتابعة:خليد اليوسي
بمسرح عفيفي بالجديدة نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالجديدة، يوم الخميس 06 يوليوز 2017، حفلا على شرف التلميذات والتلاميذ المتميزين برسم الموسم الدراسي 2016-2017.
وقد حضر هذا الحفل الختامي، المدير الإقليمي، باشا المدينة، رئيس المجلس العلمي، ممثل عن عمالة إقليم الجديدة، فضلا عن أطر المديرية الإقليمية ورجال ونساء التعليم وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات.
وفي كلمة ألقاها المدير الإقليمي السيد عبد العزيز بوحنش، رحب من خلالها بالحضور، واعتبر يوم الاحتفال بالتلميذات والتلاميذ الذين حققوا نتائج متميزة خلال هذا الموسم الدراسي 2016/2017 ، هو احتفاء بهم وبذويهم وتحفيزا لهم ولكافة التلميذات والتلاميذ لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج والاستحقاقات.
وذكر المدير بقيمة الحفل التي ازدادت مع اقتراب الاحتفال بذكرى اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين، رمز هذه الأمة والراعي الأول لإصلاح منظومة التربية والتكوين والحريص على إحاطة قطاع التربية والتكوين بعناية خاصة.
كما أكد حرصه منذ تحمله مسؤولية تدبير قطاع التربية الوطنية بإقليم الجديدة، على جعل مصلحة التلميذ هي العليا ومصلحة المتعلم الفضلى بروية وأناة ونكران ذات، من خلال ترسيخ مبدأ الحكامة وإقرار مبدأ الشفافية والاشتغال وفق الضوابط الادارية والمساطر القانونية واعتماد السلاسة المطلوبة والحزم اللازم.
هذا وقد قدمت جوائز وهدايا على التلاميذ المتفوقين، كما تخللت هذا الحفل وصلات فنية غنائية وعروض مسرحية من إبداع التلميذات والتلاميذ.
و في ختام هذا الحفل تم رفع برقية ولاء وطاعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
التلاميذ المتوجون : السنة السادسة إبتدائي 2016/2017
نوع التعليم | الدائرة | الاسم الكامل | المعدل | المؤسسة |
العام | أزمور – لبير الجديد | حماش مريم | 9,74 | مجموعة مدارس البراعم الخاصة |
العام | أزمور – لبير الجديد | بوشيحة آية | 9,36 | مدرسة الفقيه الراضي |
العام | الجديدة – أولاد غانم | بوحية سلمى | 9,84 | جزيرة منتريال |
العام | الجديدة – أولاد غانم | حمور رحمة | 9,53 | مدرسة المنصور الذهبي |
العام | سيدي اسماعيل-أولاد فرج | الزبيدي هبة | 9,57 | م/م أولاد الضالي |
العام | سيدي اسماعيل-أولاد فرج | رزوق خديجة | 9,56 | جسر التفوق |
الأصيل | الجديدة – أولاد غانم | العرشي عبد الإلاه | 8,82 | الثانوية التأهيلية القاضي عياض |
التلاميذ المتوجون : السنة الثالثة إعدادي 2016/2017
نوع التعليم | الدائرة | الاسم الكامل | المعدل | المؤسسة |
العام | أزمور – لبير الجديد | أسفاج مريم | 19,07 | مؤسسةالبراعم الخاصة |
العام | أزمور – لبير الجديد | بنواسمنهيلة | 18,95 | الثانوية الإعدادية علال الفاسي |
العام | الجديدة – أولاد غانم | مختطيف إيمان | 19,58 | مؤسسة النور |
العام | الجديدة – أولاد غانم | سعد صديق | 19,09 | الثانوية الاعدادية عبد الكريم الخطابي |
العام | سيدي اسماعيل-أولاد فرج | سايسي حسني المصطفى | 18,74 | الثانوية الاعدادية طارق بن زياد |
العام | سيدي اسماعيل-أولاد فرج | كحيل حليمة | 17,72 | مؤسسةجسر التفوق الخاصة |
الأصيل | الجديدة – أولاد غانم | مرشد عثمان | 16,25 | الثانوية التأهيلية القاضي عياض |
التلاميذ المتوجون الباكالوريا 2016/2017
المستوى | الاسم الكامل | المعدل | المؤسسة |
الثانية باكالوريا العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | بن قدور ياسر | 19,01 | مؤسسةإحسان الخصوصية |
الثانية باكالوريا العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | المعظم حاتم | 17,46 | الثانوية التأهيلية أبي شعيب الدكالي |
الثانية باكالوريا علوم الحياة والأرض – خيار فرنسية | عبار زينب | 18,51 | مؤسسة الملاك الازرق الخصوصية |
الثانية باكالوريا علوم الشريعة | القاري عبد الرحمان | 15,98 | الثانوية التأهيلية القاضي عياض |
الثانية باكالوريا علوم إنسانية | بوبشرة زينب | 15,29 | الثانوية التأهيلية القاضي عياض |
الثانية باكالوريا علوم الإقتصاد | مرواني احلام | 18,21 | مؤسسة النور الخصوصية |
الثانية باكالوريا علوم الإقتصاد | مشتشار لبنى | 17,41 | الثانوية التقنية الرازي |
الثانية باكالوريا العلوم الرياضية – أ- خيار فرنسية | الحلوتي زينب | 18,54 | مؤسسة الملاك الازرق الخصوصية |
الثانية باكالوريا العلوم الرياضية – أ- خيار فرنسية | بنهنية إكرام | 18,10 | الثانوية التأهيلية أبي شعيب الدكالي |
الثانية باكالوريا العلوم الرياضية أ | فطناسي إكرام | 18,68 | مؤسسةإحسان الخصوصية |
الثانية باكالوريا العلوم الرياضية أ | ارشيشة مريم | 16,77 | الثانوية التأهيلية القدس |
الثانية باكالوريا العلوم الرياضية ب | البهجي عبد الرحيم | 16,13 | الثانوية التقنية الرازي |
الثانية باكالوريا العلوم الرياضية – ب – خيار فرنسية | الاحرش المهدي | 16,79 | مؤسسة الملاك الازرق الخصوصية |
الثانية باكالوريا العلوم الفزيائية | بولهموز سلمى | 18,69 | مؤسسةإحسان الخصوصية |
الثانية باكالوريا العلوم الفزيائية | درني مريم | 18,57 | الثانوية التأهيلية عقبة بن نافع |
الثانية باكالوريا العلوم والتكنولوجيات الكهربائية | بلبيض المهدي | 17,65 | الثانوية التقنية الرازي |
الثانية باكالوريا العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية | بوزيان زينب | 17,06 | الثانوية التقنية الرازي |
الثانية باكالوريا علوم الحياة والأرض | قطبي ايمان | 17,69 | مؤسسةأمين الخصوصية |
الثانية باكالوريا علوم الحياة والأرض | بنداموا عمر | 17,40 | الثانوية التأهيلية بئر أنزران |
الثانية باكالوريا آداب | شاكر هبة | 16,77 | الثانوية التأهيلية القدس |
الثانية باكالوريا آداب | رجاج نهيلة |
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=29286