المتابعة: عبدالمجيد رشيدي
مذكرة إخبـارية
للمندوبية السامية للتخطيط
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاكلشهر يونيو 2014
ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاكب 0,2% نتيجةارتفاع أثمان الخضر ب 3,3%والسمك وفواكه البحر ب 1,9% وانخفاض أثمان الأدوية ب 5,6%.مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,1% خلال شهر و ب 1,2%خلال سنة.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2014، ارتفاعا ب 0,2% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5% وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2014 على الخصوص “الخضر” ب 3,3% و”السمك وفواكه البحر” ب 1,9% و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,5%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب2,6% و”الزيوت والذهنيات” ب .0,1% وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “الادوية ” ب 5,6%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في طنجة والداخلة ب 0,6% وفي الدارالبيضاء ومكناس ب0,4% وفي فاس ب .0,3%وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في كل من الحسيمة ب 0,4% وآسفي ب3% ,0 ومراكش وكلميم ب 0,2%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,1% خلال شهر يونيو 2014. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,6% وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,0% بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره3,5% بالنسبة ل “التعليم”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو2014 ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر ماي 2014 وب 1,2% بالمقارنة مع شهر يونيو2013.
الأثمــان
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب مجموعات المواد
أقسام المواد | الرقم الاستدلالي الشهري | |||
ماي 1420 | يونيو 1420 | %التغير | ||
المواد الغذائية | 118,7 | 119,3 | 0,5 | |
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 118,8 | 119,5 | 0,6 | |
02 – المشروبات الكحولية والتبغ | 116,4 | 116,4 | 0,0 | |
المواد غير الغذائية | 108,3 | 108,2 | -0,1 | |
03 – الملابس والأحذية | 111,5 | 111,6 | 0,1 | |
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى | 107,5 | 107,5 | 0,0 | |
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل | 108,3 | 108,4 | 0,1 | |
06 – الصحة | 105,9 | 103,3 | -2,5 | |
07 – النقل | 112,9 | 113,2 | 0,3 | |
08 – المواصلات | 59,5 | 59,5 | 0,0 | |
09 – الترفيه والثقافة | 96,4 | 96,4 | 0,0 | |
10 – التعليم | 134,2 | 134,2 | 0,0 | |
11 – مطاعم وفنادق | 119,3 | 119,5 | 0,2 | |
12 – مواد وخدمات أخرى | 113,3 | 113,4 | 0,1 | |
الرقم الإستدلالي العام | 112,6 | 112,8 | 0,2 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
أقسام المواد | الرقم الاستدلالي الشهري | الرقم الاستدلالي للستة أشهر الأولى | |||||
يونيو 1320 | يونيو 1420 | %التغير | 2013 | 2014 | %التغير | ||
المواد الغذائية | 121,3 | 119,3 | -1,6 | 120,9 | 119,6 | -1,1 | |
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 121,6 | 119,5 | -1,7 | 121,3 | 119,8 | -1,2 | |
02 – المشروبات الكحولية والتبغ | 115,5 | 116,4 | 0,8 | 113,2 | 116,4 | 2,8 | |
المواد غير الغذائية | 106,9 | 108,2 | 1,2 | 106,7 | 108,1 | 1,3 | |
03 – الملابس والأحذية | 109,1 | 111,6 | 2,3 | 109,1 | 111,8 | 2,5 | |
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى | 106,5 | 107,5 | 0,9 | 106,1 | 107,3 | 1,1 | |
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل | 107,3 | 108,4 | 1,0 | 107,3 | 108,1 | 0,7 | |
06 – الصحة | 104,9 | 103,3 | -1,5 | 104,5 | 105,2 | 0,7 | |
07 – النقل | 109,5 | 113,2 | 3,4 | 109,4 | 112,3 | 2,7 | |
08 – المواصلات | 65,4 | 59,5 | -9,0 | 65,4 | 59,5 | -9,0 | |
09 – الترفيه والثقافة | 97,3 | 96,4 | -0,9 | 97,4 | 96,5 | -0,9 | |
10 – التعليم | 129,6 | 134,2 | 3,5 | 129,6 | 134,2 | 3,5 | |
11 – مطاعم وفنادق | 116,8 | 119,5 | 2,3 | 115,8 | 119,2 | 2,9 | |
12 – مواد وخدمات أخرى | 111,9 | 113,4 | 1,3 | 111,8 | 113,3 | 1,3 | |
الرقم الإستدلالي العام | 112,9 | 112,8 | -0,1 | 112,6 | 112,9 | 0,3 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب المدن
المدن | الرقم الاستدلالي الشهري | الرقم الاستدلالي للستة أشهر الأولى | |||||
ماي 2014 | يونيو 2014 | %التغير | 2013 | 2014 | %التغير | ||
أكادير | 111,4 | 111,5 | 0,1 | 111,6 | 111,7 | 0,1 | |
الدار البيضاء | 114,4 | 114,9 | 0,4 | 114,9 | 114,8 | -0,1 | |
فاس | 113,3 | 113,6 | 0,3 | 112,5 | 113,8 | 1,2 | |
القنيطرة | 112,1 | 112,3 | 0,2 | 112,0 | 112,3 | 0,3 | |
مراكش | 113,1 | 112,9 | -0,2 | 112,7 | 113,3 | 0,5 | |
وجدة | 112,3 | 112,2 | -0,1 | 112,0 | 112,6 | 0,5 | |
الرباط | 110,8 | 110,7 | -0,1 | 110,3 | 110,8 | 0,5 | |
تطوان | 111,3 | 111,4 | 0,1 | 111,4 | 111,7 | 0,3 | |
مكناس | 114,4 | 114,9 | 0,4 | 114,3 | 114,4 | 0,1 | |
طنجة | 114,2 | 114,9 | 0,6 | 114,1 | 114,4 | 0,3 | |
العيون | 111,8 | 111,9 | 0,1 | 112,1 | 112,1 | 0,0 | |
الداخلة | 111,2 | 111,9 | 0,6 | 111,5 | 111,7 | 0,2 | |
كلميم | 111,3 | 111,1 | -0,2 | 112,1 | 112,0 | -0,1 | |
سطات | 112,0 | 112,0 | 0,0 | 113,0 | 112,3 | -0,6 | |
آسفي | 108,5 | 108,2 | -0,3 | 107,7 | 108,3 | 0,6 | |
بني ملال | 111,0 | 111,1 | 0,1 | 111,7 | 111,4 | -0,3 | |
الحسيمة | 113,8 | 113,3 | -0,4 | 113,9 | 113,4 | -0,4 | |
المجموع | 112,6 | 112,8 | 0,2 | 112,6 | 112,9 | 0,3 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=9167